M16-1

Datum | Tijd | Thuis | Uit | Hal |
16-09-2023 | 18:45 | Hanze Stars, M16-1 | BV Wyba M16-1 | De Mene |
23-09-2023 | 16:00 | BV Wyba M16-1 | OBC M16-1 | Arcus Topsporthal |
30-09-2023 | 18:00 | BV Wyba M16-1 | Arnhem Eagles M16-2 | Arcus Topsporthal |
07-10-2023 | 15:00 | Pluto M16-1 | BV Wyba M16-1 | Tarthorst |
14-10-2023 | 14:00 | BV Wyba M16-1 | Arnhem Eagles M16-1 | Arcus Topsporthal |
04-11-2023 | 14:00 | BV Wyba M16-1 | Hanze Stars, M16-1 | Arcus Topsporthal |
11-11-2023 | 16:30 | OBC M16-1 | BV Wyba M16-1 | De Ruivert |
18-11-2023 | 15:15 | Arnhem Eagles M16-2 | BV Wyba M16-1 | MFC de Omnibus |
25-11-2023 | 18:00 | BV Wyba M16-1 | Pluto M16-1 | Arcus Topsporthal |
09-12-2023 | 16:00 | BV Wyba M16-1 | B.V. Batouwe M16-1 | Arcus Topsporthal |
Staand: Assistent Dawid Chostarjan , Stan Berends 15, Tygo Sanders 14, Jort Gooiker 13, Tim Fernhout 12, Fijs van der Wielen 6, Trainer/coach Howard Gordon
Zittend: Simon Pham 4, Arman Kevorkov 5, Tomas Wade 9, Jesse Wade 8, Mohamed Al Egedi 7, Deschen van der Linden 10 (staat niet op foto)