M22-1

Agenda M22-1

Wedstrijden en uitslagen

DatumTijdThuisUitUitslag
12-09-202614:45B.V. Batouwe M22 1WYBA basketbalvereniging M22 149 – 77
19-09-202616:00WYBA basketbalvereniging M22 1Eindhoven Lumineers M22 178 – 70
26-09-202612:30BeCeGe ’74 M22 1WYBA basketbalvereniging M22 156 – 46
03-10-202618:00WYBA basketbalvereniging M22 1Attacus M22 179 – 61
24-10-202612:45Arnhem Eagles M22 2WYBA basketbalvereniging M22 139 – 81
31-10-202618:00WYBA basketbalvereniging M22 1BeCeGe ’74 M22 158 – 53
14-11-202618:00WYBA basketbalvereniging M22 1Arnhem Eagles M22 20 – 0
21-11-202615:00Attacus M22 1WYBA basketbalvereniging M22 10 – 0
29-11-202614:00Eindhoven Lumineers M22 1WYBA basketbalvereniging M22 10 – 0
12-12-202616:00WYBA basketbalvereniging M22 1B.V. Batouwe M22 10 – 0

 

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1WYBA basketbalvereniging M22 161091
2Arnhem Eagles M22 268-5
3Eindhoven Lumineers M22 16662
4B.V. Batouwe M22 164-59
5BeCeGe ’74 M22 164-29
6Attacus M22 164-60