WYBA CONTRIBUTIE
Voor het innen en verwerken van de contributie heeft WYBA een overeenkomst gesloten met NIKKI. Klik hier onder voor uitleg van de procedure.
Contributie seizoen 2023-2024 | Specificatie contributie | ||||
van jr | tot jr | contributie categorie * |
Bondsafdracht NBB |
Vereniging | Totaal contributie |
0 | 11 | Inloop alleen trainen | € 40,00 | € 105,00 | € 145,00 |
0 | 9 | U10 | € 40,00 | € 165,00 | € 205,00 |
10 | 11 | U12 | € 40,00 | € 165,00 | € 205,00 |
12 | 13 | U14 | € 60,00 | € 210,00 | € 270,00 |
14 | 15 | U16 | € 60,00 | € 210,00 | € 270,00 |
16 | 17 | U18 | € 60,00 | € 220,00 | € 280,00 |
18 | 19 | U20 | € 60,00 | € 230,00 | € 290,00 |
20 | 21 | U22 | € 80,00 | € 260,00 | € 340,00 |
22 | 100 | Senior | € 80,00 | € 260,00 | € 340,00 |
12 | 100 | Recreant | € 25,00 | € 145,00 | € 170,00 |
Start je lidmaatschap in september dan betaal je 90%, oktober 80%, november 70%, december 60%,
januari 50%, februari 40%, maart 30%, april 20% en mei 10% van de vastgestelde jaarcontributie
Divisie Toeslag ** | |
Promotie en Eerste divisie senioren | € 125,00 |
Tweede divisie senioren | € 100,00 |
Derde divisie senioren | € 75,00 |
Eerste en Tweede divisie t/m U22 | € 50,00 |
Voorbeeld : een 15 jarig lid spelend in de landelijke 2e divisie betaald € 270,- + € 50,- = € 320