Seizoen 2024 – 2025
| Contributie seizoen 2024-2025**** | Specificatie contributie | ||||
| van jr | tot jr | contributie categorie * | NBB Afdracht | Vereniging | Totale contributie |
| 0 | 11 | U8/U10/U12 | € 46 | € 171 | € 217 |
| 12 | 15 | U14/U16 | € 69 | € 218 | € 287 |
| 16 | 17 | U18 | € 69 | € 228 | € 297 |
| 18 | 19 | U20 | € 69 | € 239 | € 308 |
| 20 | 21 | U22 | € 91 | € 270 | € 361 |
| 21 | 100 | Senioren | € 91 | € 270 | € 361 |
| 0 | 11 | Recreant*** | € 28 | € 122 | € 150 |
| 12 | 100 | Recreant | € 28 | € 151 | € 179 |
| Divisie opslagen** | |||||
| Ere/pro | 1e | 2e | 3e | ||
| ntb | – | – | – | ||
| ntb | € 52 | – | – | ||
| ntb | € 52 | – | – | ||
| ntb | € 52 | – | – | ||
| ntb | € 52 | – | – | ||
| € 130 | € 130 | € 104 | € 78 | ||
* Contributie categorie o.b.v. de leeftijd op peildatum op 1 januari van het lopende seizoen
** Voor leden die in een team spelen dat uitkomt in de hogere divisies geldt een opslag op de basis contributie. Bij leden diein meerdere teams spelen wordt enkel de opslag van het hoogst spelende team berekend
*** Een recreant is een speler die geen wedstrijden speelt
**** Start het lidmaatschap in september dan betaal je 90%, oktober 80%, november 70%, december 60%, januari 50%,februari 40%, maart 30% en april 20% van de vastgestelde jaarcontributie.