V22-1

Agenda V22-1

Wedstrijden en uitslagen

DatumTijdThuisUitUitslag
12-09-202612:00Jump IJsselstein V22 1WYBA basketbalvereniging V22 141 – 60
19-09-202618:00WYBA basketbalvereniging V22 1Pluto V22 166 – 34
26-09-202612:30Arnhem Eagles V22 1WYBA basketbalvereniging V22 142 – 66
03-10-202618:00WYBA basketbalvereniging V22 1Crackerjacks V22 130 – 74
10-10-202618:00The Black Eagles V22 1WYBA basketbalvereniging V22 120 – 0
31-10-202618:00WYBA basketbalvereniging V22 1BC Utrecht Cangeroes V22 135 – 69
28-11-202612:00WSV V22 1WYBA basketbalvereniging V22 10 – 0
12-12-202620:00WYBA basketbalvereniging V22 1OBC V22 10 – 0

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1OBC V22 168155
2Crackerjacks V22 136138
3BC Utrecht Cangeroes V22 13651
4The Black Eagles V22 13421
5WSV V22 14422
6Pluto V22 154-52
7WYBA basketbalvereniging V22 164-23
8Arnhem Eagles V22 142-86
9Jump IJsselstein V22 16-2-226
10BC Utrecht Cangeroes V22 2000