M18-2

Agenda M18-2

Wedstrijden en uitslagen

DatumTijdThuisUitUitslag
19-09-202616:00WYBA basketbalvereniging M18 2B.V. Batouwe M18 267 – 90
26-09-202615:00Dedein M18 1WYBA basketbalvereniging M18 20 – 0
03-10-202616:00WYBA basketbalvereniging M18 2Pluto M18 248 – 67
10-10-202610:45BeCeGe ’74 M18 1WYBA basketbalvereniging M18 257 – 62
17-10-202613:30WYBA basketbalvereniging M18 2Pluto M18 257 – 66
24-10-202618:00Give and Go M18 1WYBA basketbalvereniging M18 220 – 0
31-10-202616:00WYBA basketbalvereniging M18 2Give and Go M18 183 – 90
07-11-202616:00Pigeons M18 1WYBA basketbalvereniging M18 20 – 0
14-11-202616:00WYBA basketbalvereniging M18 2Arnhem Eagles M18 30 – 0
12-12-202615:00Challenge M18 1WYBA basketbalvereniging M18 20 – 0

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1B.V. Batouwe M18 25872
2Challenge M18 15877
3Give and Go M18 166-82
4Pigeons M18 134111
5Green Wolves M18 1000
6Pluto M18 2324
7Arnhem Eagles M18 330-144
8WYBA basketbalvereniging M18 240-44