V22-2

Agenda V22-2

Wedstrijden en uitslagen

DatumTijdThuisUitUitslag
12-09-202614:00Tracks Parkstad V22 1WYBA basketbalvereniging V22 20 – 0
19-09-202616:00WYBA basketbalvereniging V22 2Vlijmscherp SVH V22 120 – 0
03-10-202616:00WYBA basketbalvereniging V22 2BC Eindhoven V22 136 – 35
10-10-202615:45The Black Eagles V22 2WYBA basketbalvereniging V22 235 – 56
31-10-202616:00WYBA basketbalvereniging V22 2Attacus V22 152 – 60
08-11-202613:00Dunatos V22 1WYBA basketbalvereniging V22 20 – 0
14-11-202616:00WYBA basketbalvereniging V22 2Gennep Cougars V22 10 – 0
21-11-202612:00Akros V22 1WYBA basketbalvereniging V22 20 – 0
29-11-202614:00Oirschot V22 1WYBA basketbalvereniging V22 20 – 0
12-12-202616:00WYBA basketbalvereniging V22 2BC Bumpers V22 10 – 0

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1Attacus V22 1612318
2BC Eindhoven V22 15868
3Vlijmscherp SVH V22 146193
4Gennep Cougars V22 15661
5WYBA basketbalvereniging V22 23414
6Tracks Parkstad V22 14413
7Akros V22 154-59
8The Black Eagles V22 264-92
9BC Bumpers V22 142-97
10Oirschot V22 162-250
11Dunatos V22 16-2-169