X14-1

Agenda X14-1

Wedstrijden en uitslagen

DatumTijdThuisUitUitslag
12-09-202616:00WYBA basketbalvereniging X14 1Gennep Cougars X14 145 – 86
26-09-202616:00WYBA basketbalvereniging X14 1Akros X14 1108 – 14
03-10-202609:45BCE’78 X14 2WYBA basketbalvereniging X14 150 – 47
10-10-202616:00WYBA basketbalvereniging X14 1BV Rush X14 149 – 42
31-10-202611:30Wildcats X14 2WYBA basketbalvereniging X14 131 – 74
07-11-202616:00WYBA basketbalvereniging X14 1BV Rush X14 20 – 0
14-11-202614:00WYBA basketbalvereniging X14 1Valley Vultures X14 10 – 0
21-11-202613:15Flip Stars X14 1WYBA basketbalvereniging X14 10 – 0
28-11-202614:00WYBA basketbalvereniging X14 1Wildcats X14 10 – 0
12-12-202616:00Black Stars X14 1WYBA basketbalvereniging X14 10 – 0

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1Gennep Cougars X14 1612335
2BCE’78 X14 2610274
3Wildcats X14 158221
4WYBA basketbalvereniging X14 156100
5BV Rush X14 166279
6Black Stars X14 154-130
7Flip Stars X14 15487
8BV Rush X14 264-286
9Wildcats X14 252-231
10Valley Vultures X14 152-252
11Akros X14 160-397