Wedstrijden en uitslagen
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | 18:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | High Five MSE 1 | 83 – 72 |
| 19-09-2026 | 16:00 | EVBV Octopus MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | 90 – 99 |
| 26-09-2026 | 18:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | Rotterdam-Zuid MSE 1 | 87 – 78 |
| 03-10-2026 | 19:00 | Crackerjacks MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | 69 – 71 |
| 10-10-2026 | 18:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | Heroes Den Bosch MSE 2 | 106 – 56 |
| 30-10-2026 | 20:45 | Quick Lions MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | 65 – 99 |
| 07-11-2026 | 18:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | Tantalus MSE 1 | 0 – 0 |
| 13-11-2026 | 21:00 | TSBV Pendragon MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | 0 – 0 |
| 21-11-2026 | 18:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | Trajanum MSE 1 | 0 – 0 |
| 12-12-2026 | 18:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | Marathon MSE 1 | 0 – 0 |
| 09-01-2027 | 00:00 | High Five MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | 0 – 0 |
| 17-01-2027 | 15:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | EVBV Octopus MSE 1 | 0 – 0 |
| 23-01-2027 | 20:30 | Rotterdam-Zuid MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | 0 – 0 |
| 31-01-2027 | 16:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | Crackerjacks MSE 1 | 0 – 0 |
| 07-02-2027 | 15:10 | Heroes Den Bosch MSE 2 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | 0 – 0 |
| 13-02-2027 | 18:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | Quick Lions MSE 1 | 0 – 0 |
| 06-03-2027 | 18:15 | Tantalus MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | 0 – 0 |
| 13-03-2027 | 18:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | TSBV Pendragon MSE 1 | 0 – 0 |
| 20-03-2027 | 18:30 | Trajanum MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | 0 – 0 |
| 11-04-2027 | 15:00 | Marathon MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | 0 – 0 |
Stand
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 1 | 6 | 12 | 115 |
| 2 | Marathon MSE 1 | 6 | 10 | 127 |
| 3 | Trajanum MSE 1 | 4 | 8 | 100 |
| 4 | Tantalus MSE 1 | 4 | 6 | 15 |
| 5 | Crackerjacks MSE 1 | 5 | 6 | 81 |
| 6 | EVBV Octopus MSE 1 | 5 | 4 | -5 |
| 7 | Heroes Den Bosch MSE 2 | 3 | 2 | -66 |
| 8 | High Five MSE 1 | 5 | 2 | -14 |
| 9 | Quick Lions MSE 1 | 5 | 2 | -91 |
| 10 | Rotterdam-Zuid MSE 1 | 3 | 0 | -46 |
| 11 | TSBV Pendragon MSE 1 | 6 | 0 | -216 |
| 12 | Basketbal Academie Limburg MSE 2 | 0 | 0 | 0 |