Wedstrijden en uitslagen
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 13-09-2026 | 18:45 | Springfield MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | 72 – 66 |
| 19-09-2026 | 18:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | Pigeons MSE 1 | 74 – 62 |
| 26-09-2026 | 17:15 | Wildcats MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | 76 – 66 |
| 04-10-2026 | 16:15 | Nimma Gemina MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | 68 – 62 |
| 10-10-2026 | 16:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | Black Stars MSE 1 | 60 – 56 |
| 31-10-2026 | 17:00 | Attacus MSE 2 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | 85 – 79 |
| 07-11-2026 | 16:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | Basketiers ’71 MSE 1 | 0 – 0 |
| 14-11-2026 | 16:15 | OBC MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | 0 – 0 |
| 28-11-2026 | 14:00 | The Black Eagles MSE 2 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | 0 – 0 |
| 12-12-2026 | 20:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | Trajanum MSE 2 | 0 – 0 |
| 09-01-2027 | 18:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | Springfield MSE 1 | 0 – 0 |
| 16-01-2027 | 00:00 | Pigeons MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | 0 – 0 |
| 23-01-2027 | 18:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | Wildcats MSE 1 | 0 – 0 |
| 31-01-2027 | 14:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | Nimma Gemina MSE 1 | 0 – 0 |
| 06-02-2027 | 17:45 | Black Stars MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | 0 – 0 |
| 27-02-2027 | 18:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | Attacus MSE 2 | 0 – 0 |
| 06-03-2027 | 19:30 | Basketiers ’71 MSE 1 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | 0 – 0 |
| 13-03-2027 | 16:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | OBC MSE 1 | 0 – 0 |
| 03-04-2027 | 18:00 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | The Black Eagles MSE 2 | 0 – 0 |
| 10-04-2027 | 14:30 | Trajanum MSE 2 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | 0 – 0 |
Stand
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pigeons MSE 1 | 6 | 10 | 38 |
| 2 | The Black Eagles MSE 2 | 5 | 8 | 70 |
| 3 | Trajanum MSE 2 | 4 | 6 | 94 |
| 4 | Springfield MSE 1 | 4 | 6 | 41 |
| 5 | Nimma Gemina MSE 1 | 4 | 6 | -13 |
| 6 | Basketiers ’71 MSE 1 | 5 | 6 | 25 |
| 7 | Wildcats MSE 1 | 5 | 4 | -42 |
| 8 | WYBA basketbalvereniging MSE 2 | 6 | 4 | -12 |
| 9 | Black Stars MSE 1 | 4 | 2 | 4 |
| 10 | Attacus MSE 2 | 6 | 2 | -73 |
| 11 | OBC MSE 1 | 5 | 0 | -132 |