V12-1

Agenda V12-1

Wedstrijden en uitslagen

DatumTijdThuisUitUitslag
12-09-202611:15B.V. Batouwe V12 1WYBA basketbalvereniging V12 147 – 47
19-09-202612:00WYBA basketbalvereniging V12 1Yellow Sox V12 125 – 58
26-09-202616:30BC Bladel V12 1WYBA basketbalvereniging V12 148 – 24
03-10-202614:00WYBA basketbalvereniging V12 1Achilles ’71 V12 124 – 49
31-10-202614:00WYBA basketbalvereniging V12 1BC Bladel V12 129 – 45
07-11-202609:30Arnhem Eagles V12 1WYBA basketbalvereniging V12 10 – 0
14-11-202614:00WYBA basketbalvereniging V12 1Arnhem Eagles V12 10 – 0
22-11-202610:00Achilles ’71 V12 1WYBA basketbalvereniging V12 10 – 0
28-11-202610:45Yellow Sox V12 1WYBA basketbalvereniging V12 10 – 0
12-12-202614:00WYBA basketbalvereniging V12 1B.V. Batouwe V12 10 – 0

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1Yellow Sox V12 1714142
2BC Bladel V12 171085
3Achilles ’71 V12 166-5
4B.V. Batouwe V12 163-80
5Arnhem Eagles V12 152-44
6WYBA basketbalvereniging V12 151-98