X12-2

Agenda X12-2

Wedstrijden en uitslagen

DatumTijdThuisUitUitslag
12-09-202614:00WYBA basketbalvereniging X12 2Pigeons X12 10 – 0
20-09-202609:30Gennep Cougars X12 2WYBA basketbalvereniging X12 20 – 0
26-09-202614:00WYBA basketbalvereniging X12 2Gennep Cougars X12 10 – 0
03-10-202612:30Akros X12 2WYBA basketbalvereniging X12 20 – 0
10-10-202612:00WYBA basketbalvereniging X12 2Akros X12 10 – 0
31-10-202611:30Wildcats X12 2WYBA basketbalvereniging X12 20 – 0
07-11-202614:00WYBA basketbalvereniging X12 2Nimma Gemina X12 30 – 0
15-11-202609:45UNLIMITED X12 2WYBA basketbalvereniging X12 20 – 0
21-11-202614:00WYBA basketbalvereniging X12 2Challenge X12 30 – 0
28-11-202614:00Joy-M X12 1WYBA basketbalvereniging X12 20 – 0
12-12-202616:00WYBA basketbalvereniging X12 2Challenge X12 20 – 0

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1Challenge X12 2712159
2Challenge X12 371175
3Pigeons X12 1510120
4Akros X12 15647
5Wildcats X12 25618
6Joy-M X12 16636
7WYBA basketbalvereniging X12 2000
8Nimma Gemina X12 362-56
9UNLIMITED X12 262-159
10Akros X12 250-134
11Gennep Cougars X12 250-152